Pliki PDF: Program główny | Debaty | Program Festiwalu Nauki Małego Człowieka
Program na dzień: 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09
Wstęp na wszystkie spotkania festiwalowe bezpłatny.
| Nr | Temat | Typ | Dziedzina | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maria Curie-Sklodowska - znaczenie naukowe jej badań | Debata główna | fizyka i astronomia | 18.09.2011 18:00 |
| 6 | Czego boimy się bardziej – ciemności czy promieniowania?- | Debata główna | fizyka i astronomia | 25.09.2011 18:00 |
| 15 | Grafen w na świecie i w Polsce: zastosowania i perspektywy | Klub młodzieżowy | fizyka i astronomia | 19.09.2011 12:00 |
| 134 | Energetyka jądrowa: reaktory jądrowe | Klub | fizyka i astronomia | 19.09.2011 17:30 |
| 135 | Energetyka jądrowa: cykl paliwowy | Klub | fizyka i astronomia | 20.09.2011 17:30 |
| 136 | Energetyka Jądrowa: zagrożenia, awarie i bezpieczeństwo | Klub | fizyka i astronomia | 21.09.2011 17:30 |
| 137 | Energetyka Jądrowa: co się wydarzyło w Czarnobylu i Fukushimie? systemy zabezpieczeń | Klub | fizyka i astronomia | 22.09.2011 17:30 |
| 138 | Wycieczka do reaktora MARIA | Klub | fizyka i astronomia |
19.09.2011 08:30 19.09.2011 09:00 22.09.2011 08:30 22.09.2011 09:00 |
| 210 | Elektrony: cząstki czy fale? | Wieczór z nauką | fizyka i astronomia |
23.09.2011 18:00 23.09.2011 19:00 |
| 211 | Podróże w czasie i przestrzeni | Wieczór z nauką | fizyka i astronomia | 23.09.2011 20:00 |